Цвет
Beyaz
Механизм
Manuel
Топливо
Dizel
Кресло
16
Дверь
3
Чемодан
14
| Место отправления | Место назначения | Расстояние | Продолжительность |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | Tekirova | 85 km | 85" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | Göynük | 60 km | 60" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | 3 km | 3" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | Antalya Havalimanı İç Hatlar | 1 km | 1" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | Kemer / Merkez | 65 km | 65" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | Çamyuva | 75 km | 75" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | Kiriş | 73 km | 73" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | Beldibi | 50 km | 50" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | 3 km | 3" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | Antalya Havalimanı İç Hatlar | 3 km | 3" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | Kemer / Merkez | 68 km | 68" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | Çamyuva | 78 km | 78" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | Kiriş | 76 km | 76" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | Beldibi | 53 km | 53" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | Tekirova | 88 km | 88" |
| Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | Göynük | 63 km | 63" |
| Antalya Havalimanı İç Hatlar | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | 3 km | 3" |
| Antalya Havalimanı İç Hatlar | Kemer / Merkez | 65 km | 65" |
| Antalya Havalimanı İç Hatlar | Çamyuva | 75 km | 75" |
| Antalya Havalimanı İç Hatlar | Kiriş | 73 km | 73" |
| Antalya Havalimanı İç Hatlar | Beldibi | 50 km | 50" |
| Antalya Havalimanı İç Hatlar | Tekirova | 85 km | 85" |
| Antalya Havalimanı İç Hatlar | Göynük | 60 km | 60" |
| Antalya Havalimanı İç Hatlar | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | 1 km | 1" |
| Beldibi | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | 53 km | 53" |
| Beldibi | Antalya Havalimanı İç Hatlar | 50 km | 50" |
| Beldibi | Kemer / Merkez | 25 km | 25" |
| Beldibi | Çamyuva | 26 km | 26" |
| Beldibi | Kiriş | 23 km | 23" |
| Beldibi | Tekirova | 35 km | 35" |
| Beldibi | Göynük | 10 km | 10" |
| Beldibi | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | 50 km | 50" |
| Çamyuva | Kiriş | 4 km | 4" |
| Çamyuva | Beldibi | 26 km | 26" |
| Çamyuva | Tekirova | 10 km | 10" |
| Çamyuva | Göynük | 15 km | 15" |
| Çamyuva | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | 75 km | 75" |
| Çamyuva | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | 75 km | 75" |
| Çamyuva | Antalya Havalimanı İç Hatlar | 75 km | 75" |
| Çamyuva | Kemer / Merkez | 10 km | 10" |
| Göynük | Çamyuva | 15 km | 15" |
| Göynük | Kiriş | 13 km | 13" |
| Göynük | Beldibi | 10 km | 10" |
| Göynük | Tekirova | 25 km | 25" |
| Göynük | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | 60 km | 60" |
| Göynük | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | 63 km | 63" |
| Göynük | Antalya Havalimanı İç Hatlar | 60 km | 60" |
| Göynük | Kemer / Merkez | 10 km | 10" |
| Kemer / Merkez | Antalya Havalimanı İç Hatlar | 65 km | 65" |
| Kemer / Merkez | Çamyuva | 10 km | 10" |
| Kemer / Merkez | Kiriş | 8 km | 8" |
| Kemer / Merkez | Beldibi | 25 km | 25" |
| Kemer / Merkez | Tekirova | 20 km | 20" |
| Kemer / Merkez | Göynük | 10 km | 10" |
| Kemer / Merkez | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | 65 km | 65" |
| Kemer / Merkez | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | 68 km | 68" |
| Kiriş | Göynük | 13 km | 13" |
| Kiriş | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | 73 km | 73" |
| Kiriş | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | 73 km | 73" |
| Kiriş | Antalya Havalimanı İç Hatlar | 73 km | 73" |
| Kiriş | Kemer / Merkez | 8 km | 8" |
| Kiriş | Çamyuva | 4 km | 4" |
| Kiriş | Beldibi | 23 km | 23" |
| Kiriş | Tekirova | 12 km | 12" |
| Tekirova | Antalya Havalimanı İç Hatlar | 85 km | 85" |
| Tekirova | Kemer / Merkez | 20 km | 20" |
| Tekirova | Çamyuva | 10 km | 10" |
| Tekirova | Kiriş | 12 km | 12" |
| Tekirova | Beldibi | 35 km | 35" |
| Tekirova | Göynük | 25 km | 25" |
| Tekirova | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1 | 85 km | 85" |
| Tekirova | Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 | 88 km | 88" |
трансфер из аэропорта